| Eidgenössische Vorlage | ||
| Anzahl Stimmberechtigte Bund | 2'612 | |
| Stimmbeteiligung in Prozenten | 56.7 | |
| Ja | Nein | |
| Volksinitiative «(Bargeld ist Freiheit)» (Initiative und Gegenvorschlag) | ||
| Volksinitiative | 628 | 809 |
| Gegenvorschlag | 1'050 | 358 |
| Volksinitiative | Gegenvorschlag | |
| Stichfrage | 492 | 914 |
| Ja | Nein | |
| Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» | 553 | 931 |
| Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» | 401 | 1'068 |
| Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung | 768 | 695 |
Menu
Zum Seitenanfang

