| Eidgenössische Vorlage | ||
| Anzahl Stimmberechtigte Bund | 2'584 | |
| Stimmbeteiligung in Prozenten | 50.0 | |
| Ja | Nein | |
| Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften | 838 | 437 |
| Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID) | 627 | 652 |
| Kantonale Vorlage | ||
| Anzahl Stimmberechtigte Kanton | 2'584 | |
| Stimmbeteiligung in Prozenten | 48.5 | |
| Ja | Nein | |
| Für faire und bezahlbare Mieten dank transparenter Vormiete (Miet-Initiative) | 634 | 610 |

